菏泽市自然能源去年 6月的时候通过文稿问题公示公告
优化 | 企业公司名字大全 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 加总采取 | ||||
市级 | 该行业 | 省级 | 集团官网网址 | 济矿通讯设备 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 | 运河煤矿业 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 集团电话部门 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 金源煤矿业 | 35 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
5 | 金桥选煤厂 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
6 | 居安煤矿业 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | 中太装修公司 | 35 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
8 | 花园小区露天煤矿 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
9 | 义桥煤厂 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10 | 落陵盛源 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | 材料物资有限公司 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 济矿石流 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 普惠金融热动力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 海纳科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 提高总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总结 | 278 | 2 | 10 | 3 | 129 | 0 | 129 | |
提示:
1.某项目均以整月预期文章投稿、利用量统计算,不抄袭计算。
2.网平台和通迅可能会选择下个月份一些来稿。(譬如,了新闻新闻稿件6月30日来稿,8月1日被上传图片网平台,则该新闻新闻稿件记在6月来稿数量统计,记在8月份网平台用稿。)
3.排民以加总所安全在选择个数自高向低顺序排列。加总所安全在选择个数,即整月被所安全在选择的新闻稿个数。一新闻稿仅被官方网站Agingames 安全在选择,或仅被移动通讯设备安全在选择,或在官方网站Agingames 、移动通讯设备层面安全在选择,加总算1篇。