济宁市电力能源今年介绍份通过稿子具体情况干部考察预告
综合排名 | 企业主命名 | 来稿(篇) | 发布新闻(篇) | 合计数使用 | ||||
省市级 | 行业内 | 市里 | 投资集团官网 | 济矿通信网络 | (篇) | |||
1 | 群政府部门 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 19 |
2 | 阳城煤电 | 43 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 16 |
3 | 运河矿井 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 |
4 | 济矿产流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
5 | 金源媒矿 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 |
6 | 义桥矿井 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
7 | 安家煤矿业 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 |
8 | 中太集团 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 |
9 | 金桥矿山 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 |
10 | 家园矿山 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
11 | 落陵盛源 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
12 | 海纳现代科技 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
13 | 民声热量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
14 | 应急物资品牌 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 营销渠道分集团公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总金额 | 305 | 0 | 4 | 2 | 125 | 30 | 129 | |
自己的名字:
1.基本目均以本月真实发表文章、用总数汇总,不重叠记数。
2.站点和网络通信概率采用下个月份有些来稿。(举例,一遍新闻文稿6月30日来稿,六月1日被上传视频站点,则该新闻文稿记入6月来稿总数,记入六月份站点用稿。)
3.排行以总计数主要采取在操作量自高向低顺序排列。总计数主要采取在操作量,即本月被主要采取的稿子在操作量。一稿子仅被官网在操作,或仅被通信技术在操作,或在官网、通信技术旁边在操作,总计数算1篇。