济宁市自然能源20185月份运用通讯稿件问题公示公告
排名就 | 的企业称谓 | 来稿(篇) | 发表文章(篇) | 加总适用 | ||||
省部级 | 制造行业 | 地市级 | 集团官网网页 | 济矿通信网络 | (篇) | |||
1 | 运河煤业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
2 | 阳城煤电 | 32 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 |
3 | 金源选煤厂 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 |
4 | 金桥露天煤矿 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
5 | 群体工商登记 | 21 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 19 |
6 | 义桥媒矿 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
7 | 济硅酸盐矿物流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
8 | 中太司 | 23 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 |
9 | 祥和矿井 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
10 | 花园小区选煤厂 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
11 | 济粘土矿物资新公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | 海纳社会 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
13 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | 优惠热量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 运营分企业 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
累计 | 312 | 1 | 13 | 1 | 201 | 22 | 205 | |
备注栏:
1.各类目均以月初现实情况文章发表、动用的数量核算,不反复重复计数器。
2.站点和通信网络已经的使用下个月份那部分来稿。(列如 ,一片新闻通讯稿件6月30日来稿,七月份1日被导出站点,则该新闻通讯稿件算入6月来稿总数量,算入七月份份站点用稿。)
3.排名就以自动求和按照需求量自高向低去重复。自动求和按照需求量,即上个月被按照的文稿需求量。一文稿仅被官方网用,或仅被无线通讯网络用,或在官方网、无线通讯网络上用,自动求和算1篇。