菏泽市能量201910月份运用新闻稿件环境公示结果
排行 | 企业主名字大全 | 来稿(篇) | 发文(篇) | 总计所采用 | ||||
市级 | 相关行业 | 市里 | 集團公众号 | 济矿数据通讯 | (篇) | |||
1 | 运河煤厂 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 29 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 2 | 1 | 27 | 6 | 27 |
3 | 义桥煤矿业 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 |
4 | 金桥煤矿业 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 21 |
5 | 金源矿山 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 中太工司 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 17 |
7 | 济矿产流 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 |
8 | 园艺媒矿 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
9 | 安家煤矿业 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 |
10 | 企业行政机关 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 13 |
11 | 海纳网络 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
12 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
13 | 济矿产资有限公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
14 | 线上营销分企业 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 优惠能量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总金额 | 359 | 3 | 9 | 1 | 214 | 54 | 215 | |
微信备注:
1.每一项目均以次月现实的网上投稿、采用数量测算测算,不多个数值。
2.平台平台和通信很有可能施用次月份部份来稿。(举列,篇文章文稿6月30日来稿,1月1日被导出平台平台,则该文稿算6月来稿总数量,算1月份平台平台用稿。)
3.排名第一以加总分为了比例自高向低排列。加总分为了比例,即上个月被分为了的文稿比例。一文稿仅被平台网站平台食用,或仅被无线通讯网食用,或在平台网站平台、无线通讯网旁边食用,加总算1篇。