排名 | 企业名称 | 来稿(篇) | 合计采用 | 发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | 省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 集团机关 | 31 | 25 | 14 | 28 | |||
2 | 运河煤矿 | 50 | 25 | 4 | 27 | |||
3 | 阳城煤电 | 39 | 19 | 1 | 20 | |||
4 | 花园煤矿 | 38 | 16 | 2 | 17 | 1 | ||
5 | 安居煤矿 | 40 | 16 | 2 | 16 | |||
6 | 金源煤矿 | 37 | 12 | 3 | 14 | |||
7 | 金桥煤矿 | 47 | 11 | 3 | 13 | |||
8 | 义桥煤矿 | 31 | 11 | 2 | 12 | |||
9 | 济矿物流 | 21 | 7 | 2 | 9 | |||
10 | 中太公司 | 23 | 7 | 0 | 7 | |||
11 | 落陵盛源 | 13 | 6 | 2 | 7 | |||
12 | 霄云煤矿 | 15 | 7 | 0 | 7 | |||
13 | 圆中园 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||
14 | 鲲鹏公司 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
15 | 民生热能 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | 营销分公司 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
17 | 物资公司 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
18 | 海纳科技 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 414 | 169 | 36 | 185 |
备注:
1.数据来目均以月初实计投稿格式、运行用量统计学,不再次计数器。2.网和网络通信概率的使用次月份一部分来稿。(举例,一些文稿6月30日来稿,七月1日被批量下载网,则该文稿会算入6月来稿用户,会算入七月份网用稿。)3.排名就以累计数用到数据自高向低顺序。累计数用到数据,即月初被用到的新闻稿数据。一新闻稿仅被小程序安全便用,或仅被网络通信安全便用,或在小程序、网络通信里头安全便用,累计数算1篇。