排列 | 机构简称 | 来稿(篇) | 发文(篇) | 累计利用 | |
集团公司网站建设 | 济矿无线通讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源矿山 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河煤业 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 居安煤矿业 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太新公司 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 花园里煤厂 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥矿山 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥露天煤矿 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 货运部集团公司 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 集团电话机构 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳高新科技 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 民生问题热能工程 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园我司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 应急物资厂家 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 提高厂家 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰育儿教育 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总结 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
注:
1.数据来目均以整月预期杂志社投稿、适用需求量数据统计,不抄袭计算。
2.网页和通迅概率运行上月底份的部分来稿。(如,一本书稿子6月30日来稿,10月1日被上传企业网站,则该文稿记在6月来稿的数量,会计入7月份网站下载用稿。)
3.斩获以合计数选取总数量自高向低排列顺序。预估合计使用用户,即次月被按照的通讯稿件个数。一通讯稿件仅被官网用到,或仅被通讯网动用,或在的网站、通迅上有动用,合计算公式1篇。