集团官网集团官网201八年11五月份用于新闻稿件实际情况公布
综合排名 | 中小型企业各称 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 总金额进行 | |
投资控股公司平台网站 | 济矿通信网络 | (篇) | |||
1 | 霄云露天煤矿 | 53 | 35 | 7 | 35 |
2 | 阳城煤电 | 52 | 35 | 7 | 35 |
3 | 金源煤厂 | 55 | 34 | 6 | 34 |
4 | 安居工程煤厂 | 51 | 31 | 4 | 31 |
5 | 运河煤矿业 | 47 | 30 | 5 | 30 |
6 | 金桥煤矿业 | 39 | 28 | 5 | 28 |
7 | 义桥煤业 | 40 | 28 | 4 | 28 |
8 | 家园煤矿业 | 46 | 27 | 6 | 27 |
9 | 物流行业集团 | 25 | 23 | 6 | 22 |
10 | 中太厂家 | 44 | 18 | 4 | 18 |
11 | 集团电话行政单位 | 23 | 16 | 8 | 18 |
12 | 海纳科技信息 | 13 | 12 | 4 | 12 |
13 | 工程物资新公司 | 18 | 11 | 3 | 11 |
14 | 民生银行风能 | 11 | 10 | 3 | 10 |
15 | 落陵盛源 | 5 | 6 | 5 | 7 |
16 | 圆中园工司 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | 营销推广公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 安泰文化艺术培训 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 477 | 316 | 72 | 318 | |
自己的名字:
1. 每一项目均以上个月实际效果论文投稿、动用数目数据统计,不多个记数。
2. 网络和网络通信概率运用上个月份部份来稿。(举例子,写一篇新闻新闻稿件6月30日来稿,七月份1日被上传视频网络,则该新闻新闻稿件算入6月来稿总数量,算入七月份份网络用稿。)
3. 排名第一以预估合计数用到总量自高向低重新排列。预估合计数用到总量,即整月被用到的新闻稿子总量。一新闻稿子仅被网用到,或仅被通信网络用到,或在网、通信网络上会用到,预估合计数算1篇。